プラン・提供機能
表はスライドできます
| 機能 | Advancedプラン | Professionalプラン | |
|---|---|---|---|
| シングルサインオン | |||
| 社内共通アプリ | 制限なし | 制限なし | |
| 個人アプリ | 制限なし | 制限なし | |
| VLDAP機能 | ○ | ○ | |
| カスタムコネクター | ○ | ○ | |
| ディレクトリ連携 | |||
| 同時連携数 | 制限なし | 制限なし | |
| Active Directory/LDAP | ○ | ○ | |
| Google Workspace | ○ | ○ | |
| 多要素認証 | |||
| OneLogin モバイルOTP | ○ | ○ | |
| PKI証明書 | ○ | ○ | |
| 生体認証 | ○ | ○ | |
| プロビジョニング | |||
| ユーザープロビジョニング | × | ○ | |
| オンプレミスプロビジョニング | × | ○ | |
| ディレクトリプロビジョニング | × | ○ | |
| レポート | |||
| イベントログの詳細ログ | ○ | ○ | |
| 標準レポート | ○ | ○ | |
| カスタムレポート | ○ | ○ | |
-
- ※詳細な機能比較はメーカーサイトをご確認ください。
- ※詳細な機能比較はメーカーサイトをご確認ください。
料金
表はスライドできます
| Advancedプラン | Professionalプラン | |
|---|---|---|
| 初期費用(税抜) [ドメイン単位] |
¥20,000 | |
| 月額料金(税抜) [アカウント単位] |
お問い合わせ ・ 初回最低10アカウント ・ 追加10アカウント単位 |
お問い合わせ ・ 初回最低5アカウント ・ 追加5アカウント単位 |
| RADIUSオプション | ||
| 月額料金(税抜) [アカウント単位] |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| OneLoginデスクトップオプション | ||
| 月額料金(税抜) [アカウント単位] |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| SmartFactor認証オプション | ||
| 月額料金(税抜) [アカウント単位] |
お問い合わせ | お問い合わせ |
-
- ※初期費用はドメイン単位で初回アカウント発行時のみ発生します。
- ※月額費用のお支払いは年額または更新日までの月数分の一括支払いです。
- ※Advancedプラン: 最低契約ライセンス数は10アカウントです。追加は、10アカウント単位でお申し込みいただけます。
- Professionalプラン: 最低契約ライセンス数は5アカウントです。追加は、5アカウント単位でお申し込みいただけます。
- ※一部アカウントのみのオプション付加はできません。
- ※初期費用はドメイン単位で初回アカウント発行時のみ発生します。
サポートメニュー
初期セットアップサポート
表はスライドできます
| プラン | 項目 | 料金(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 基本プラン | 基本料金 | ¥85,000 | |
| アカウント設定費用 | アプリケーション数 10以下 | ¥1,700/アカウント | |
| アプリケーション数 20以下 | ¥2,500/アカウント | ||
| アプリケーション数 40以下 | ¥3,700/アカウント | ||
| アプリケーション数 80以下 | ¥5,200/アカウント | ||
| アプリケーション数 81以上 | 個別見積 | ||
| ポリシー設定費用 | 3ポリシー毎 | ¥16,800 | |
| グループ設定費用 | 3グループ毎 | ¥4,200 | |
| ロール設定費用 | 10ロール毎 | ¥8,300 | |
| 追加オプション | 導入サポート休日加算金 | ¥50,000 | |
| 導入サポート都内近郊以外加算金 | ¥50,000 + 実費 | ||
-
- ※初期セットアップ、リモート設定を実施するのは「シングルサインオン機能」「二要素認証機能」「アクセスコントロール機能」です。その他の機能については個別にお見積もりします。
- ※本料金はAdvancedプランをご利用の場合の料金です。他のプランをご利用の場合は別途お見積もりします。
- ※初期設定のため、管理者アカウント(1アカウント)を発行いただく必要があります。
- ※お申し込み後のキャンセルはできません。
設定変更サポート
表はスライドできます
| プラン | 項目 | 料金(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 基本プラン | 基本料金 | ¥50,000 | |
| アカウント設定費用 | アプリケーション数 10以下 | ¥1,700/アカウント | |
| アプリケーション数 20以下 | ¥2,500/アカウント | ||
| アプリケーション数 40以下 | ¥3,700/アカウント | ||
| アプリケーション数 80以下 | ¥5,200/アカウント | ||
| アプリケーション数 81以上 | 個別見積 | ||
| ポリシー設定費用 | 3ポリシー毎 | ¥16,800 | |
| グループ設定費用 | 3グループ毎 | ¥4,200 | |
| ロール設定費用 | 10ロール毎 | ¥8,300 | |
| 追加オプション | 設定変更休日加算金 | ¥50,000 | |
| オンサイト設定変更加算金(都内近郊) | ¥50,000 | ||
| オンサイト設定変更加算金(都内近郊以外) | ¥83,000 + 実費 | ||
-
- ※リモート設定を実施するのは「シングルサインオン機能」「二要素認証機能」「アクセスコントロール機能」です。その他の機能については個別にお見積もりします。
- ※本料金はAdvancedプランをご利用の場合の料金です。他のプランをご利用の場合は別途お見積もりします。
- ※初期設定のため、管理者アカウント(1アカウント)を発行いただく必要があります。
- ※お申し込み後のキャンセルはできません。
マネージドサービス
表はスライドできます
| プラン | 項目 | 初期費用(税抜) | 月額料金(税抜) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本プラン | 初期費用 | ¥83,000 | – | |
| アカウント設定費用 | アプリケーション数 10以下 | – | ¥250/アカウント | |
| アプリケーション数 20以下 | – | ¥500/アカウント | ||
| アプリケーション数 40以下 | – | ¥750/アカウント | ||
| アプリケーション数 80以下 | – | ¥1,000/アカウント | ||
| アプリケーション数 81以上 | – | 個別見積 | ||
| ポリシー設定費用 | 3ポリシー毎 | – | ¥1,675 | |
| グループ設定費用 | 3グループ毎 | – | ¥425 | |
| ロール設定費用 | 10ロール毎 | – | ¥2,778 | |
| 追加オプション | ブラウザ証明書認証機能(PKI認証機能)利用加算金 | – | ¥170/アカウント | |
| 初期セットアップ 導入サポート休日加算金 | ¥50,000 | – | ||
| 初期セットアップ 導入サポート加算金(都内近郊以外) | ¥50,000 + 実費 | – | ||
| 設定変更休日加算金 | ¥50,000 | – | ||
| オンサイト設定変更加算金(都内近郊) | ¥50,000 | – | ||
| オンサイト設定変更加算金(都内近郊以外) | ¥83,000 + 実費 | – | ||
-
- ※初期セットアップ、リモート設定を実施するのは「シングルサインオン機能」「二要素認証機能」「アクセスコントロール機能」です。その他の機能については個別にお見積もりします。
- ※本サービスのお申し込みにはOneLoginを最低200アカウントご契約いただく必要があります。
- ※本料金はAdvancedプランをご利用の場合の料金です。他のプランをご利用の場合は別途お見積もりします。
- ※初期設定のため、管理者アカウント(1アカウント)を発行いただく必要があります。
- ※お申し込み後のキャンセルはできません。
チケットサポート
表はスライドできます
| 項目 | 費用(税抜) |
|---|---|
| オンラインサポート | 100,000/1セット |
-
- ※Web会議は、1回あたり上限1時間までです。
- ※3チケットで1セットです。
- ※有効期間は購入月から6ヶ月後の月末とし、繰り越しは不可です。
- ※OneLogin契約期間内における追加購入は可能です。