システム構成
MaLionCloudは、データベース/中継サービス/管理コンソール/セキュリティBIレポート/端末エージェントの各プログラムで構成されています。データベース/中継サービスはクラウド上にご用意しており、ユーザー企業内で新たにサーバーを構築していただく必要はありません。
表はスライドできます
データベース | PC端末の稼働履歴など各種情報を集約するデータベース |
中継サービス | 端末ログの収集や設定の配布などを担う管理サービス |
管理コンソール | 管理者が統合管理を行うためのインターフェースプログラム |
セキュリティ BIレポート | 収集したログを基に運用状況を分析するレポートプログラム |
端末エージェント | PC端末を監視するエージェントプログラム |
※2019年1月時点の情報です。最新情報はメーカーホームページをご参照ください。
動作環境
端末エージェント
Windows
表はスライドできます
対応OS※1,2,3,4,5 | ・Windows Server 2016 Datacenter、Standard ・Windows Server 2012 R2 Datacenter、Standard ・Windows Server 2012 Datacenter、Standard ・Windows Server 2008 R2 Standard ・Windows Server 2008 Standard ・Windows 10 Education、Enterprise、Pro、Home ・Windows 8.1 Enterprise、8.1 Pro、8.1(with Bingを含む) ・Windows 8 Enterprise、8 Pro、8 ・Windows 7 Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium |
コンピューター本体 | CPU:Pentium 4 2.4GHz相当以上推奨 |
ハードディスク | インストール時に約40MBの空き容量 ※ リモートコントロール機能をインストールする場合は、合計約55MBの空き容量が必要。 |
メモリ※7 | 1GB以上 |
仮想化環境 | ・Citrix XenDesktop 7.0 VDI(仮想PC) ・Boot Camp※6 |
Macintosh
表はスライドできます
対応OS※6 | ・macOS v10.14 Mojave ・macOS v10.13 High Sierra ・macOS v10.12 Sierra ・Mac OS X v10.11 El Capitan ・Mac OS X v10.10 Yosemite ・Mac OS X v10.9 Mavericks ・Mac OS X v10.8 Mountain Lion ※ macOS Serverには対応しておりません。 |
コンピューター本体 | 使用OSが正常に動作するIntelプロセッサを搭載したMacintosh |
ハードディスク | インストール時に約80MBの空き容量 |
メモリ | 使用OSが推奨する環境以上 |
管理コンソール / セキュリティBIレポート
表はスライドできます
対応OS※1,2,4,5 | ・Windows Server 2016 Datacenter、Standard ・Windows Server 2012 R2 Datacenter、Standard ・Windows Server 2012 Datacenter、Standard ・Windows Server 2008 R2 Standard ・Windows Server 2008 Standard ・Windows 10 Education、Enterprise、Pro、Home ・Windows 8.1 Enterprise、8.1 Pro、8.1(with Bingを含む) ・Windows 8 Enterprise、8 Pro、8 ・Windows 7 Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium |
コンピューター本体 | CPU:Pentium 4 2.4GHz相当以上推奨 |
ハードディスク | それぞれインストール時に約100MBの空き容量 |
メモリ※7 | 1GB以上推奨 |
仮想化環境 | ・Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 ・Microsoft Hyper-V Server 2012 ・Windows Server 2008 R2 Hyper-V ・VMware ESXi 5.5 |
その他 | ※ モニターは1024×768以上の画面解像度が必要 ※ .NET Framework Ver.4.5.2以上が必要 |
※1日本語版OSのみ対応。
※2Windows Server 2008/10/8.1/8/7は、32ビット版および64ビット版に対応。
※364ビット版OSは、Windows on Windows 64(WOW64)にて動作します。
※4Windows Server 2008 R2/7は、SP1に対応。
※5サーバーOSは、GUIモード(フルインストール)のみ対応。
※6Boot Camp上に構築したWindows環境の監視、管理については、Windows 8.1/7のみ対応。
※7各OSの推奨する環境以上でご使用ください。
※IPv6のみ(IPv4が無効)のコンピューターには対応しておりません。
※端末エージェントによって収集されたログの最大保存期間は3カ月間(当月分を除く)です。3か月間以上の保存期間をご希望の場合は、オプションをご用意しています。詳細はお問い合わせください。
※「情報漏洩えい策」機能について、Mac環境では、一部の機能に制限があります。詳細はお問い合わせください。
※公式サポートが終了したOS、ブラウザー、メーラーなどのソフトウェアについて、本Webサイトに制限の記載が無い場合であっても、サポート終了後のソフトウェアに起因する問題については対応できない場合があります。
その他動作環境に関わる注意事項
※クライアント数が500クライアントを超える場合、管理画面が複数となります。
※動作環境の最新情報はメーカーホームページをご参照ください。